Chronische Erkrankungen
Patienten | Tetanus-Dipterie | Poliomyelitis | Influenza | Pneumokokken | Hepatitis B | Meningokokken | Varizellen | Hepatitis A | Hib |
Herz-Kreislauf-Kranke | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Stoffwechselkranke | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Leberkranke | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Chronische Krankheit mit Leberbeteiligung | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Fehlende oder funktionslose Milz (Asplenie) | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Angeborene oder erworbene Immundefekte (mit T- und/ oder B-zellulärer Restfunktion) | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Multiple Sklerose mit durch Infektionen getrifferten Schüben | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Nierenkranke, chronische Nierenkrankheiten | Alle 10 Jahre | jährlich | |||||||
Substitutionspflichtige Hämophilie (Bluterkrankheit) | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre | ||||||
Krankheit der Atemwegsorgane (inkl. Asthma und COPD) | Alle 10 Jahre | jährlich | Alle 6 Jahre |
Standardimpfung | Indikationsimpfung |
Tabelle : Densitometrische Definition der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mittels DXA